Description
Application
Castable for blast furnace main trough, slag runner, pig iron runner, skimmer, etc.
Parameter
| Item | TC-1 | TC-2 | TC-3 | TC-4 | TC-5 | TC-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | % | ≥70 | ≥70 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
| SiC+C | % | ≥15 | ≥15 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
| C | % | ≥2.80 | ≥2.80 | ≥2.70 | ≥2.70 | ≥2.60 | ≥2.50 |
| Bulk density | g/cm3 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Modulus of rupture, MPa | 110℃×24h | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 1450℃×3h | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | - | |
| Permanent linear change | % | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 |





